このページではUnreal Engineを使用する上で、よく見かける用語の説明を行います。
あくまでも簡単な説明ですが、このページで紹介する用語を知っておくと、Unreal Engineのオンラインラーニング等を見た際の理解が進むと思います。
頻繁に見かける用語
基礎系
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| Unreal Engine | Epic Gamesより開発されたゲームエンジン。 |
| Epic Launcher | Epic Gamesが提供しているゲーム及びUnreal Engineのランチャーとしての機能を持つアプリケション。 Unreal Engineのインストール起動・プロジェクトの管理・アセットインストールなどを統括しているアプリケーション。 Epic Gamesが提供しているゲームのインストール・起動もこのランチャーから行える |
| Epic Games | Unreal Engineを開発した企業。フォートナイトの開発元。 |
| マーケット プレイス | Unreal Engineでゲームを作成する際に使用できるアセットを購入できるショップ。 アセットを購入したり、自身で作成したアセットを販売することができる。 |
| アセット | Unreal Engineで使用できる3Dモデルやモーションなどのコンテンツ |
エディタ系
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| ビューポート | ゲーム画面を表示及びオブジェクトの操作をするための画面。ゲームオブジェクトの配置やゲーム内容の確認を行う。 |
| コンテンツブラウザ | コンテンツアセットを作成、インポート、整理、表示、修正するための主要エリア |
| プロジェクト | 1つのゲームを作成するために必要なファイル郡の塊。 |
| ワールドセッティング | 現在のレベルに対しての設定を行う。 例:重力やレンダリング距離など |
| レベル | オブジェクトやプログラム等のコンテンツを配置する空間。見る・触るなどのコンテンツはレベル上に存在することによってプレイヤーから認識されます。 あくまでも例だが、フィールドやステージを作成する場合 レベル上に動き回るためのキャラクターや敵、障害物を置くイメージ |
| ブループリント | オブジェクトの挙動をプログラムできるシステム。ノードベースのインターフェースを使用している。キャラクターが石を叩いたら石が壊れるなどの挙動をさせたいときなどに使用する。 UEの肝となる機能。 |
オブジェクト系
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| アクタ | レベル内に配置可能なオブジェクト |
| スタティックメッシュ | ポリゴンで構成される形状およびマテリアルの設定情報。オブジェクトの形状とマテリアルによる見た目を表す。 |
| マテリアル | オブジェクトの外観を構成する情報。オブジェクトの色や質感などを表す。テクスチャはマテリアルに設定する。 |
| コリジョン | 衝突判定に使用するオブジェクト |
光源系
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| GI | グローバルイルミネーション(GI)。間接ライティング、間接イルミネーション等のオブジェクトにあたった反射光をシミュレーションするレンダリング方法 |
| アクタ可動性 | そのオブジェクトに当たる光の計算の扱いを決めるプロパティ。スタティック・ステイショナリ・ムーバブルの3種類のいずれかが設定できる |
| スタティック(可動性) | 光が動かず、ライティングビルド時に、アクタへあたっている影を計算しアクタへ影をベイク(影の焼き込み)する。例えば、日陰に居たアクタを日向に移動した場合、影の形はライティングビルドを行わないと変わらない。 |
| ムーバブル(可動性) | 影が動的に変わる。ゲームプレイ時にアクタを移動させた場合、影の形も変わる。 |
| ステイショナリ(可動性) | アクタへの間接光はベイクしアクタが移動しても間接光は変わらないが、直接光は動的に計算され変わる。 |
| ライトマス | ライトマスは事前計算ライティングアプリ。 可動性をスタティックにしたオブジェクトに対してのライティング計算をビルド時に行う。 |
